Showing 25–48 of 57 results
Filter by Price
Filter by Brands
Filter By Category
Wireless
Cisco 2802i AIR-AP2802I-Z-K9 Access Point Wave 2 MU-MIMO 5.2Gbps
Rated 0 out of 5
In stock
$80.00| Weight | 3.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 28 × 12 cm |
| Brand | Cisco |
| Model | AP2802I |
| Connectivity | USB, Wired-Ethernet (RJ-45), Wireless, Enhanced PoE, 802.11ac Wave2 |
| Maximum Wireless Data Rate | 5.2 Gbps |
| Features | Beamforming, Dual-Band, MU-MIMO |
| MPN | AIR-AP2802I-Z-K9 |
| Number of LAN Ports | 2 |
| Colour | White |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco 3504 Wireless LAN Controller AIR-CT3504-K9 WLC + 150 AP Permanent Licenses
Rated 0 out of 5
Out of stock
$2,185.00| Weight | 5.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 45 × 35 × 12 cm |
| Brand | Cisco |
| Form Factor | Rack Mountable |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet (1000-Mbit/s) |
| Maximum Data Transfer Rate | 4 Gpbs |
| Maximum LAN Data Rate | 5 Gbps |
| Network Management Type | Fully Managed |
| Model | AIR-CT3504-K9 |
| MPN | AIR-CT3504-K9 |
| Number of LAN Ports | 5 |
| Interface | Ethernet (RJ-45) |
| Product Line | 3500 Series Wireless Controllers |
| Product Type | Wireless LAN Controller |
Cisco 3802i AIR-AP3802I-Z-K9 Access Point Wave 2 MU-MIMO 5.2Gbps w/ Bracket
Rated 0 out of 5
In stock
$95.00| Weight | 3.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 28 × 14 cm |
| Brand | Cisco |
| Maximum LAN Data Rate | 2500 Mbps |
| Model | AIR-AP3802I-Z-K9 |
| Connectivity | Enhanced PoE, 802.11ac Wave2, mGig Ethernet, USB, Wired-Ethernet (RJ-45), Wireless |
| Maximum Wireless Data Rate | 5.2 Gbps |
| Features | Beamforming, Dual-Band, MU-MIMO |
| MPN | AIR-AP3802I-Z-K9 |
| Number of LAN Ports | 2 |
| Colour | White |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco 5508 AIR-CT5508-K9 WLC Wireless Controller, with 100 Permanent AP Licenses
Rated 0 out of 5
Out of stock
$500.00| Weight | 17.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 55 × 15 cm |
| Brand | Cisco |
| Form Factor | Rack Mountable |
| Network Management Type | Fully Managed |
| Model | AIR-CT5508-K9 |
| MPN | AIR-CT5508-K9 |
| Number of LAN Ports | 8 |
| Interface | Ethernet (RJ-45), SFP |
| Product Line | WLC 5500 Series |
| Product Type | Wireless LAN Controller |
Cisco AIR-AP2802I-E-K9 Mobility Express WLC Controller AP, 5.2Gbps, w/ Bracket
Rated 0 out of 5
In stock
$100.00| Weight | 3.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35 × 25 × 10 cm |
| Brand | Cisco |
| Model | AP2802I |
| Connectivity | USB, Wired-Ethernet (RJ-45), Wireless, Enhanced PoE, 802.11ac Wave2 |
| Maximum Wireless Data Rate | 5.2 Gbps |
| Features | Beamforming, Dual-Band, MU-MIMO |
| MPN | AIR-AP2802I-E-K9 |
| Number of LAN Ports | 2 |
| Colour | White |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco AIR-AP2802I-Z-K9 with Mobility Express WLC 2802i MU-MIMO 5.2Gbps + Bracket
Rated 0 out of 5
In stock
$80.00| Weight | 3.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35 × 25 × 10 cm |
| Brand | Cisco |
| Model | 2802i Mobility Express |
| Connectivity | USB, Wired-Ethernet (RJ-45), Wireless, Enhanced PoE, 802.11ac Wave2 |
| Maximum Wireless Data Rate | 5.2 Gbps |
| Features | Beamforming, Dual-Band, MU-MIMO |
| MPN | AIR-AP2802I-Z-K9 Mobility Express |
| Number of LAN Ports | 2 |
| Colour | White |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco AIR-AP3802I-Z-K9 with Mobility Express WLC 3802i MU-MIMO 5.2Gbps + Bracket
Rated 0 out of 5
In stock
$100.00| Weight | 3.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35 × 25 × 10 cm |
| Brand | Cisco |
| Maximum LAN Data Rate | 2500 Mbps |
| Model | AIR-AP3802I-Z-K9 |
| Connectivity | Enhanced PoE, 802.11ac Wave2, mGig Ethernet, USB, Wired-Ethernet (RJ-45), Wireless |
| Maximum Wireless Data Rate | 5.2 Gbps |
| Features | Beamforming, Dual-Band, MU-MIMO |
| MPN | AIR-AP3802I-Z-K9 |
| Number of LAN Ports | 2 |
| Colour | White |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco Aironet 1852i Wave 2 Wireless Access Point AIR-AP1852I-Z-K9 4×4 MU-MIMO
Rated 0 out of 5
In stock
$78.95| Weight | 1.80 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 25 × 10 cm |
| Model | AIR-AP1852I-Z-K9 |
| Colour | White |
| Maximum LAN Data Rate | 1000 Mbps |
| Number of LAN Ports | 2 |
| Connectivity | Enhanced PoE, 802.11ac Wave2, USB, Wired-Ethernet (RJ-45), Wireless |
| Features | Beamforming, Dual-Band, MU-MIMO |
| MPN | AIR-AP1852I-Z-K9 |
| Brand | Cisco |
| Maximum Wireless Data Rate | 1.7 Gbps |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco Aironet 2702E Wireless Access Point AIR-CAP2702E-Z-K9 External 3×4 MU-MIMO
Rated 0 out of 5
In stock
$89.00| Weight | 2.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 26 × 9 cm |
| Brand | Cisco |
| Maximum LAN Data Rate | 1000 Mbps |
| Model | 2702E |
| Connectivity | 802.11ac, Enhanced PoE, Wired-Ethernet (RJ-45), Wireless |
| Maximum Wireless Data Rate | 1.3 Gbps |
| Features | 3×4 MIMO, Beamforming, Dual-Band |
| MPN | AIR-CAP2702E-Z-K9 |
| Number of LAN Ports | 2 |
| Colour | White |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco C9120AXI-Z Wirelss Access Point 802.11ax WiFi-6 w/ Bracket, 1Y-Warranty
Rated 0 out of 5
In stock
$450.00| Weight | 2.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 36 × 28 × 7 cm |
| Brand | Cisco |
| Maximum LAN Data Rate | 2500 Mbps |
| Model | C9120AXI-Z |
| Connectivity | USB, Wired-Ethernet (RJ-45), Wireless |
| Maximum Wireless Data Rate | 5.38 Gbps |
| Features | Beamforming, Dual-Band, MU-MIMO, EWC, 802.11ax |
| MPN | C9120AXI-Z |
| Number of LAN Ports | 1 |
| Colour | White |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco Meraki MR32 Cloud-Managed Wireless Access Point 802.11ac MIMO – UNCLAIMED
Rated 0 out of 5
Out of stock
$49.00| Weight | 2.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 34 × 23 × 8 cm |
| Brand | Cisco |
| Maximum LAN Data Rate | 1000 Mbps |
| Model | MR32 |
| Connectivity | Wired-Ethernet (RJ-45), Wireless |
| Maximum Wireless Data Rate | 1.2 Gbps |
| Features | Dual-Band, MU-MIMO |
| MPN | MR32-HW |
| Number of LAN Ports | 1 |
| Colour | White |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco Meraki MR33 Wireless Wave 2 Access Point MU-MIMO AP – UNCLAIMED, 1Y-WTY
Rated 0 out of 5
In stock
$89.00| Weight | 1.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23 × 17 × 8 cm |
| Brand | Meraki |
| Maximum LAN Data Rate | 1000 Mbps |
| Model | MR33 |
| Maximum Wireless Data Rate | 1300 Mbps |
| Features | Beamforming, Dual-Band, MU-MIMO, Bluetooth Low Energy |
| Number of LAN Ports | 1 |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco Meraki MR33 Wireless Wave 2 Access Point w/ Bracket – UNCLAIMED 1Y-Wty
Rated 0 out of 5
Out of stock
$129.00| Weight | 1.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23 × 17 × 8 cm |
| Brand | Meraki |
| Maximum LAN Data Rate | 1000 Mbps |
| Model | MR33 |
| Maximum Wireless Data Rate | 1300 Mbps |
| Features | Beamforming, Dual-Band, MU-MIMO, Bluetooth Low Energy |
| Number of LAN Ports | 1 |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco Meraki MR33-HW Wireless Wave 2 Access Point MR33 MU-MIMO AP – UNCLAIMED
Rated 0 out of 5
In stock
$295.00| Weight | 1.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23 × 17 × 8 cm |
| Brand | Meraki |
| Maximum LAN Data Rate | 1000 Mbps |
| Model | MR33 |
| Maximum Wireless Data Rate | 1300 Mbps |
| Features | Beamforming, Dual-Band, MU-MIMO, Bluetooth Low Energy |
| Number of LAN Ports | 1 |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco Meraki MR36 Wireless Indoor Access Point WiFi6 +Bracket, UNCLAIMED 1Y-WTY
Rated 0 out of 5
In stock
$395.00| Weight | 2.50 kg |
|---|---|
| Dimensions | 38 × 26 × 11 cm |
| Brand | Cisco |
| Maximum LAN Data Rate | 1000 Mbps |
| Model | MR36 |
| Connectivity | Wired-Ethernet (RJ-45), Wireless |
| Maximum Wireless Data Rate | 1.7 Gbps |
| Features | Dual-Band |
| MPN | MR36-HW |
| Number of LAN Ports | 1 |
| Colour | White |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco Meraki MR42 Cloud-Managed Wireless Access Point Wave 2 – UNCLAIMED
Rated 0 out of 5
In stock
$175.00| Weight | 2.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 34 × 23 × 8 cm |
| Brand | Cisco |
| Maximum LAN Data Rate | 1000 Mbps |
| Model | MR42-HW |
| Connectivity | Wired-Ethernet (RJ-45), Wireless |
| Maximum Wireless Data Rate | 1.9 Gbps |
| Features | Dual-Band, MU-MIMO |
| MPN | MR42-HW |
| Number of LAN Ports | 1 |
| Colour | White |
| Product Type | Wireless Access Point |
| Condition | A-Grade |
| Warranty | 12-Month |
Cisco Meraki MR42 Cloud-Managed Wireless Access Point Wave 2 – UNCLAIMED
Rated 0 out of 5
Out of stock
$385.00| Weight | 2.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 34 × 23 × 8 cm |
| Brand | Juniper |
| Model | MR42-HW |
| Colour | White |
| Maximum LAN Data Rate | 1000 Mbps |
| Number of LAN Ports | 1 |
| Connectivity | Wired-Ethernet (RJ-45), Wireless |
| Type | Wireless Access Point |
| Features | Dual-Band, MU-MIMO |
| MPN | MR42-HW |
Cisco Meraki MR45 802.11ax WiFi-6 3.5 Gbps Access Point, Unclaimed
SKU:
CMKI-MR45-13339
Rated 0 out of 5
In stock
$450.00| Weight | 2.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35 × 27 × 7 cm |
| Brand | Cisco Meraki |
| Type | Wireless Access Point |
| Maximum LAN Data Rate | 2.5 Gbps |
| Model | MR45 |
| Maximum Wireless Data Rate | 3.5 Gbps |
| Features | MU-MIMO |
| MPN | MR45-HW |
| Number of LAN Ports | 1 |
| Condition | A-Grade |
| Warranty | 12-Month |
Cisco Meraki MR46 Wireless Multi GigEthernet WiFi6
SKU:
CMKI-MR46-12678
Rated 0 out of 5
In stock
$635.00| Weight | 2.50 kg |
|---|---|
| Dimensions | 43 × 26 × 15 cm |
| Connectivity | Wireless |
| Type | Wireless Access Point |
| Maximum LAN Data Rate | 2500 Mbps |
| Model | MR46 |
| Maximum Wireless Data Rate | 2.98 Gbps |
| Features | Dual-Band |
| MPN | MR46-HW |
| Number of LAN Ports | 1 |
| Colour | White |
| Brand | Cisco Meraki |
| Condition | A-Grade |
| Warranty | 12-Month |
Cisco Meraki MR52 Cloud-Managed Wireless Access Point MR52-HW Wave 2 – UNCLAIMED
Rated 0 out of 5
Out of stock
$375.00| Weight | 2.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 34 × 23 × 8 cm |
| Brand | Cisco |
| Maximum LAN Data Rate | 1000 Mbps |
| Model | MR52-HW |
| Connectivity | Wired-Ethernet (RJ-45), Wireless |
| Maximum Wireless Data Rate | 2.5 Gbps |
| Features | Dual-Band, MU-MIMO |
| MPN | MR52-HW |
| Number of LAN Ports | 2 |
| Colour | White |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco Meraki MR52 Wireless Access Point 2.5Gbps w/ Bracket, UNCLAIMED 1Y-WTY
Rated 0 out of 5
In stock
$189.00| Weight | 2.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 34 × 23 × 8 cm |
| Brand | Cisco |
| Maximum LAN Data Rate | 1000 Mbps |
| Model | MR52-HW |
| Connectivity | Wired-Ethernet (RJ-45), Wireless |
| Maximum Wireless Data Rate | 2.5 Gbps |
| Features | Dual-Band, MU-MIMO |
| MPN | MR52-HW |
| Number of LAN Ports | 2 |
| Colour | White |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco Meraki MR53 Wave 2 Wireless Access Point MR53-HW MU-MIMO AP – UNCLAIMED
Rated 0 out of 5
Out of stock
$200.00| Weight | 1.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 33 × 20 × 10 cm |
| Brand | Cisco Meraki |
| Maximum LAN Data Rate | 2.5 Gbps |
| Model | MR53 |
| Maximum Wireless Data Rate | 2.5 Gbps |
| MPN | MR53-HW |
| Number of LAN Ports | 2 |
| Colour | White |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco Meraki MR55 802.11ax WiFi-6 MU-MIMO 5.9Gbps Access Point, UNCLAIMED
Rated 0 out of 5
In stock
$685.00| Weight | 2.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35 × 27 × 7 cm |
| Features | MU-MIMO |
| Brand | Cisco Meraki |
| Maximum LAN Data Rate | 5 Gbps |
| Model | MR55 |
| Maximum Wireless Data Rate | 5.9 Gbps |
| MPN | MR55-HW |
| Number of LAN Ports | 1 |
| Colour | White |
| Product Type | Wireless Access Point |
Cisco Meraki MR56 Wireless Multi GigEthernet WiFi6 + Bracket, UNCLAIMED
SKU:
CMKI-MR56-12686
Rated 0 out of 5
In stock
| Weight | 3.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 43 × 26 × 15 cm |
| Type | Wireless Access Point |
| Maximum LAN Data Rate | 5000 Mbps |
| Model | MR56 |
| Maximum Wireless Data Rate | 5.38 Gbps |
| Features | Dual-Band |
| MPN | MR56-HW |
| Number of LAN Ports | 1 |
| Brand | Cisco Meraki |
| Condition | A-Grade |
| Warranty | 12-Month |



